推广 热搜:

遵义梦想城

点击图片查看原图
 
品牌: 遵义耀源置业有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:品牌地产、低总价、低密居所、花园洋房、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:带装修
停车位:地上车位数150 ;地下车位数2950: 楼层状况:1-7栋为小高层,每栋18层;8-22栋为高层,每栋26层;23-29栋为洋房,每栋6层。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 贵州 遵义
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-11 19:24
浏览次数: 248
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7600元/平米 楼盘概况总价: 88万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:品牌地产低总价低密居所花园洋房

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 遵义耀源置业公司 楼盘地址:汇川区九节滩复兴大道

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019-12-08[开盘时间详细情况]

交房时间:2025年6月[交房时间详细情况]

售楼地址:遵义汇川区九节滩复兴大道

咨询电话:400-176-0760 转 713843

主力户型:三居(4)四居(2)五居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025-07-18约7600元/㎡
2023-11-26约7800元/㎡
2023-07-12约7600元/㎡
2022-10-27约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-08-01约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-06-13约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-05-31约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-04-08约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-03-21约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-03-14约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-03-04约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-02-28约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-02-24约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-01-21约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2022-01-07约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-12-24约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-12-17约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-12-10约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-12-03约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-11-26约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-11-19约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-11-09约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-11-01约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-10-15约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-10-08约7500元/㎡遵义梦想城|热销中
2021-09-24约7500元/㎡资源睿成梦想城|热销中
2021-09-10约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-08-27约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-08-16约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-08-06约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-07-16约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-07-09约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-07-06约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-06-28约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-06-21约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-06-15约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-06-07约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-05-31约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-05-24约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-05-08约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-04-30约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-04-23约7500元/㎡3月13日-4月18日,北大资源遵义梦想城拓展为期一个月的“梦想暖春,致谢遵义”春天便民公益行动,依托“颐康小站”社区健康服务体验中心,为当地市民送去体检、理疗、健康指导等贴心服务。活动期间,累计服务
2021-04-13约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2021-02-22约8200元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-12-14约8200元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-11-30约8200元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-11-06约8200元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-11-03约8200元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-09-25约8200元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-09-22约8000元/㎡约8000元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-09-10约8000元/㎡约8000元/㎡遵义北大资源梦想城|热销中!
2020-02-02约7500元/㎡遵义北大资源梦想城|线上看房开启
2019-12-23约7300元/㎡遵义北大资源梦想城|开盘即售罄,二期加推
2019-11-26VIP诚意登记中
2019-11-21北大资源梦想城 | 11月23日梦想生活实境体验中心马上开放
2019-10-21北大资源梦想城 | VIP诚意登记进行中
更多>同类新房
遵义梦想城 涪陵区马鞍街道大石庙社区三组U03-06/02 平海美龄湾 悦城公園壹品 福瑞一品 正翔滨河 鹏辉云月湾 玉湖林湾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报